Peter lundgren roger federer biography
Roger federer parents biography!
Peter lundgren roger federer biography
Peter Lundgren
Swedish tennis player and coach (1965–2024)
For the politician, see Peter Lundgren (politician).
Lundgren in 2011 | |
| Country (sports) | Sweden |
|---|---|
| Residence | Hunnebostrand, Sweden Monte Carlo, Monaco |
| Born | (1965-01-29)29 January 1965[1] |
| Died | 22 August 2024(2024-08-22) (aged 59) |
| Height | 1.85 m (6 ft 1 in) |
| Turned pro | 1983 |
| Retired | 1995 |
| Plays | Right-handed (two-handed backhand) |
| Prize money | $1,130,516 |
| Career record | 119–136 |
| Career titles | 3 |
| Highest ranking | No.
25 (16 December 1985) |
| Australian Open | 2R (1988, 1991) |
| French Open | 2R (1991) |
| Wimbledon | 4R (1989) |
| US Open | 2R (1985, 1987, 1989, 1990) |
| Career record | 100–134 |
| Career titles | 3 |
| Highest ranking | No.
36 (26 November 1990) |
| Australian Open | F (1988) |
| French Open | 3R (1992) |
| Wimbledon | 2R (1988, 1990) |
| US Open | 2R (1987 |
| Australian Open | 1R (1989) |